MP of Jhansi
Uma Bharati | |
---|---|
Constituency | Jhansi (Uttar Pradesh) |
Assets | 2 Crore+ |
Cases | 13 |
Party Name | Bharatiya Janata Party |
Pradeep Kumar Jain Aditya | |
---|---|
Constituency | Jhansi (Uttar Pradesh) |
Assets | 34 Lacs+ |
Cases | 2 |
Party Name | Indian National Congress |
Uma Bharati | |
---|---|
Constituency | Jhansi (Uttar Pradesh) |
Assets | 2 Crore+ |
Cases | 13 |
Party Name | Bharatiya Janata Party |
Pradeep Kumar Jain Aditya | |
---|---|
Constituency | Jhansi (Uttar Pradesh) |
Assets | 34 Lacs+ |
Cases | 2 |
Party Name | Indian National Congress |