MP of Kairana
Hukum Singh |
|
|---|---|
| Constituency | Kairana (Uttar Pradesh) |
| Assets | 3 Crore+ |
| Cases | 2 |
| Party Name | Bharatiya Janata Party |
Begum Tabassum Hasan |
|
|---|---|
| Constituency | Kairana (Uttar Pradesh) |
| Assets | 2 Crore+ |
| Cases | 0 |
| Party Name | Bahujan Samaj Party |
Hukum Singh |
|
|---|---|
| Constituency | Kairana (Uttar Pradesh) |
| Assets | 3 Crore+ |
| Cases | 2 |
| Party Name | Bharatiya Janata Party |
Begum Tabassum Hasan |
|
|---|---|
| Constituency | Kairana (Uttar Pradesh) |
| Assets | 2 Crore+ |
| Cases | 0 |
| Party Name | Bahujan Samaj Party |