GORAKHPUR
Sheetal Pandey | |
---|---|
Constituency | SAHAJANWA (Uttar Pradesh) |
Assets | 20 Lacs+ |
Cases | 0 |
District | GORAKHPUR |
Party Name | Bharatiya Janata Party |
Mahendra Pal Singh | |
---|---|
Constituency | PIPRAICH (Uttar Pradesh) |
Assets | 15 Crore+ |
Cases | 0 |
District | GORAKHPUR |
Party Name | Bharatiya Janata Party |
Sant Prasad | |
---|---|
Constituency | KHAJANI (Uttar Pradesh) |
Assets | 2 Crore+ |
Cases | 0 |
District | GORAKHPUR |
Party Name | Bharatiya Janata Party |
Dr. Radha Mohan Das Agrawal | |
---|---|
Constituency | GORAKHPUR URBAN (Uttar Pradesh) |
Assets | 4 Crore+ |
Cases | 0 |
District | GORAKHPUR |
Party Name | Bharatiya Janata Party |
Bipin Singh | |
---|---|
Constituency | GORAKHPUR RURAL (Uttar Pradesh) |
Assets | 5 Crore+ |
Cases | 1 |
District | GORAKHPUR |
Party Name | Bharatiya Janata Party |
Vinayshankar | |
---|---|
Constituency | CHILLUPAR (Uttar Pradesh) |
Assets | 68 Crore+ |
Cases | 0 |
District | GORAKHPUR |
Party Name | Bahujan Samaj Party |
Sangeeta Yadav | |
---|---|
Constituency | CHAURI-CHAURA (Uttar Pradesh) |
Assets | 2 Crore+ |
Cases | 0 |
District | GORAKHPUR |
Party Name | Bharatiya Janata Party |
Fateh Bahadur | |
---|---|
Constituency | CAIMPIYARGANJ (Uttar Pradesh) |
Assets | 8 Crore+ |
Cases | 0 |
District | GORAKHPUR |
Party Name | Bharatiya Janata Party |
Vimlesh Paswan | |
---|---|
Constituency | BANSGAON (Uttar Pradesh) |
Assets | 3 Crore+ |
Cases | 0 |
District | GORAKHPUR |
Party Name | Bharatiya Janata Party |